Hayn Threaded Eye Rod
| Vendor | |
|---|---|
| Unit Type | |
| Standing Rigging Part | |
| Wire Rigging Type |
From $13.93
: $18.58 – $863.71 (10 – 25 %)
Highly polished 316 grade stainless steel. Eyes designed for open-body style turnbuckles have a retaining pin hole cross-drilled at end of the thread; eyes for closed-body turnbuckles do not.
Choose your fitting
Match the part number, wire size, and connection dimensions before ordering.
| Part number | Thread | Pin / hole | Thread direction | Turnbuckle body | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14ERLH | 1/4-28 | 1/4″ | Left hand | Open | $13.93 |
| 14ERLH-P | 1/4-28 | 1/4″ | Left hand | Closed | $13.93 |
| 14ERRH | 1/4-28 | 1/4″ | Right hand | Open | $13.93 |
| 14ERRH-P | 1/4-28 | 1/4″ | Right hand | Closed | $13.93 |
| 516ERLH | 5/16-24 | 5/16″ | Left hand | Open | $15.04 |
| 516ERLH-P | 5/16-24 | 5/16″ | Left hand | Closed | $15.04 |
| 516ERRH | 5/16-24 | 5/16″ | Right hand | Open | $15.04 |
| 516ERRH-P | 5/16-24 | 5/16″ | Right hand | Closed | $15.04 |
| 38ERLH | 3/8-24 | 3/8″ | Left hand | Open | $19.45 |
| 38ERLH-P | 3/8-24 | 3/8″ | Left hand | Closed | $19.45 |
| 38ERRH | 3/8-24 | 3/8″ | Right hand | Open | $19.45 |
| 38ERRH-P | 3/8-24 | 3/8″ | Right hand | Closed | $19.45 |
| 716ERLH | 7/16-20 | 7/16″ | Left hand | Open | $31.36 |
| 716ERLH-P | 7/16-20 | 7/16″ | Left hand | Closed | $31.36 |
| 716ERRH | 7/16-20 | 7/16″ | Right hand | Open | $31.36 |
| 716ERRH-P | 7/16-20 | 7/16″ | Right hand | Closed | $31.36 |
| 12ERLH | 1/2-20 | 1/2″ | Left hand | Open | $32.79 |
| 12ERLH-P | 1/2-20 | 1/2″ | Left hand | Closed | $32.79 |
| 12ERRH | 1/2-20 | 1/2″ | Right hand | Open | $32.79 |
| 12ERRH-P | 1/2-20 | 1/2″ | Right hand | Closed | $32.79 |
| 58ERLH | 5/8-18 | 5/8″ | Left hand | Open | $57.21 |
| 58ERLH-P | 5/8-18 | 5/8″ | Left hand | Closed | $57.21 |
| 58ERRH | 5/8-18 | 5/8″ | Right hand | Open | $57.21 |
| 58ERRH-P | 5/8-18 | 5/8″ | Right hand | Closed | $57.21 |
| 34ERLH | 3/4-16 | 3/4″ | Left hand | Open | $84.05 |
| 34ERLH-P | 3/4-16 | 3/4″ | Left hand | Closed | $84.05 |
| 34ERRH | 3/4-16 | 3/4″ | Right hand | Open | $84.05 |
| 34ERRH-P | 3/4-16 | 3/4″ | Right hand | Closed | $84.05 |
| 78ERLH | 7/8-14 | 7/8″ | Left hand | Open | $133.15 |
| 78ERLH-P | 7/8-14 | 7/8″ | Left hand | Closed | $133.15 |
| 78ERRH | 7/8-14 | 7/8″ | Right hand | Open | $133.15 |
| 78ERRH-P | 7/8-14 | 7/8″ | Right hand | Closed | $133.15 |
| 1ERLH | 1-12 | 1″ | Left hand | Open | $212.24 |
| 1ERLH-P | 1-12 | 1″ | Left hand | Closed | $212.24 |
| 1ERRH | 1-12 | 1″ | Right hand | Open | $212.24 |
| 1ERRH-P | 1-12 | 1″ | Right hand | Closed | $212.24 |
| 118ERLH | 1 1/8-12 | 1 1/8″ | Left hand | Open | $476.17 |
| 114ERLH | 1 1/4-12 | 1 1/4″ | Left hand | Open | $519.48 |
| 138ERLH | 1 3/8-12 | 1 3/8″ | Left hand | Open | $777.34 |


