Hayn Marine – Swage Forks – Imperial
| Vendor | |
|---|---|
| Unit Type | |
| Standing Rigging Part | |
| Wire Rigging Type |
From $27.66
: $30.73 – $1,673.74 (10 %)
Fully machined and polished 316 grade stainless steel
Choose your fitting
Match the part number, wire size, and connection dimensions before ordering.
| Part number | Wire | Pin / hole | Price |
|---|---|---|---|
| SF04 | 1/8″ | 1/4″ | $27.66 |
| SF05 | 5/32″ | 5/16″ | $36.37 |
| SF06 | 3/16″ | 3/8″ | $53.40 |
| SF08 | 1/4″ | 7/16″ | $78.31 |
| SF08US | 1/4″ | 1/2″ | $78.31 |
| SF09 | 9/32″ | 1/2″ | $106.31 |
| SF10DS | 5/16″ | 1/2″ | $113.37 |
| SF10 | 5/16″ | 9/16″ | $144.86 |
| SF10US | 5/16″ | 5/8″ | $144.86 |
| SF12 | 3/8″ | 5/8″ | $195.36 |
| SF16 | 1/2″ | 3/4″ | $351.53 |
| SF18 | 9/16″ | 7/8″ | $576.09 |
| SF20 | 5/8″ | 1″ | $637.95 |
| SF24 | 3/4″ | 1-1/8″ | $1019.80 |
| SF28 | 7/8″ | 1-1/4″ | $1310.15 |
| SF32 | 1″ | 1-3/8″ | $1506.37 |


