Hayn Marine – Swage Rigging Toggle (Eye-Jaw) – 1×19 Wire
| Vendor | |
|---|---|
| Unit Type | |
| Standing Rigging Part | |
| Wire Rigging Type |
From $22.80
: $25.33 – $2,195.59 (10 %)
Hayn now produces these top-quality marine eye toggles in-house. Eye is manufactured from 316 grade stainless steel bar. Features pressed pin construction and full toggling action.
Choose your fitting
Match the part number, wire size, and connection dimensions before ordering.
| Part number | Wire | Pin / hole | Price |
|---|---|---|---|
| 14RT18 | 1/8″ | 1/4″ | $22.80 |
| 14RT532 | 5/32″ | 1/4″ | $26.41 |
| 516RT532 | 5/32″ | 5/16″ | $30.80 |
| 516RT316 | 3/16″ | 5/16″ | $35.15 |
| 38RT316 | 3/16″ | 3/8″ | $36.55 |
| 38RT316-X | 3/16″ | 3/8″ | $36.55 |
| 38RT732-X | 7/32″ | 3/8″ | $41.52 |
| 38RT14 | 1/4″ | 3/8″ | $41.52 |
| 38RT14-X | 1/4″ | 3/8″ | $41.52 |
| 12RT14 | 1/4″ | 1/2″ | $64.79 |
| 12RT14-X | 1/4″ | 1/2″ | $64.79 |
| 12RT14-XX | 1/4″ | 1/2″ | $64.79 |
| 12RT932 | 9/32″ | 1/2″ | $80.34 |
| 12RT932-X | 9/32″ | 1/2″ | $80.34 |
| 12RT932-XX | 9/32″ | 1/2″ | $80.34 |
| 12RT516 | 5/16″ | 1/2″ | $87.85 |
| 12RT516-X | 5/16″ | 1/2″ | $87.85 |
| 12RT516-XX | 5/16″ | 1/2″ | $87.85 |
| 58RT516 | 5/16″ | 5/8″ | $113.81 |
| 58RT516-X | 5/16″ | 5/8″ | $113.81 |
| 58RT516-XX | 5/16″ | 5/8″ | $113.81 |
| 58RT38 | 3/8″ | 5/8″ | $132.78 |
| 58RT38-X | 3/8″ | 5/8″ | $132.78 |
| 58RT38-XX | 3/8″ | 5/8″ | $132.78 |
| 34RT716 | 7/16″ | 3/4″ | $293.32 |
| 34RT716-X | 7/16″ | 3/4″ | $293.32 |
| 34RT716-XX | 7/16″ | 3/4″ | $293.32 |
| 34RT716-XXX | 7/16″ | 3/4″ | $293.32 |
| 34RT12 | 1/2″ | 3/4″ | $307.13 |
| 34RT12-X | 1/2″ | 3/4″ | $307.13 |
| 34RT12-XX | 1/2″ | 3/4″ | $307.13 |
| 34RT12-XXX | 1/2″ | 3/4″ | $307.13 |
| 78RT12 | 1/2″ | 7/8″ | $595.05 |
| 78RT916 | 9/16″ | 7/8″ | $714.24 |
| 1RT58 | 5/8″ | 1″ | $747.49 |
| 118RT34 | 3/4″ | 1-1/8″ | $1183.01 |
| 114RT78 | 7/8″ | 1-1/4″ | $1291.50 |
| 138RT1 | 1″ | 1-3/8″ | $1976.03 |


